↔ 좌우로 밀어보세요!
구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | |
---|---|---|---|
주택용 | 22.9782 | 기본료 : 870원 | |
업무난방용 | 24.3371 | ||
일반용1 | 동절기(12월~3월) | 21.6625 | |
하절기(6월~9월) | 21.6625 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.6625 | ||
일반용2 | 동절기(12월~3월) | 21.6625 | |
하절기(6월~9월) | 21.6625 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.6625 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 23.667 | |
하절기(5월~9월) | 14.5486 | ||
기타월(4,10,11월) | 22.5298 | ||
산업용1 | 동절기(12월~3월) | 20.9122 | 212.35TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 20.9122 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.9122 | ||
산업용2 | 동절기(12월~3월) | 20.5117 | 212.35TJ 초과 ~ 424.70TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 20.5117 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.5117 | ||
산업용3 | 동절기(12월~3월) | 19.9772 | 424.70TJ 초과 ~ 637.05TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 19.9772 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.9772 | ||
산업용4 | 동절기(12월~3월) | 19.9197 | 637.05TJ 초과 |
하절기(6월~9월) | 19.9197 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.9197 | ||
열병합용 | 동절기(12월~3월) | 22.5564 | |
하절기(6월~9월) | 22.5564 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 22.5564 | ||
열전용설비용 | 25.2634 | ||
연료전지용 | 19.4917 | ||
수송용 | 19.8759 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080