**모바일환경에서는 좌우로 이동하여 예약현황을 확인할 수 있습니다.
가스레인지 연결(신규)유형 | 연결비 발생 내역(부가세 포함) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시공비 | 출장비 | 휴즈콕 | 자재비 | 계 | ||
호스 및 휴즈콕 모두 가지고 오신 경우 | 무료 | 무료 | 없음 | 없음 | 무료 | 해당 비용은 이사(전입)인 경우에만 해당됩니다. |
휴즈콕을 가지고 오신 경우 | 무료 | 무료 | 없음 | 6,600원 | 6,600원 | |
호스를 가지고 오신 경우 | 무료 | 무료 | 6,000원 | 2,200원 | 8,200원 | |
호스 및 휴즈콕 모두 없는 경우 | 무료 | 무료 | 6,000원 | 6,600원 | 12,600원 | |
가스렌지 교체 | 3,300 | 6,600 | 없음 | 6,600원 | 16,500원 | 가스렌지 기존제품교체 |
가스렌지 교체(쿡탑 및 대형) | 6,600 | 6,600 | 없음 | 6,600원 | 19,800원 |
확인하세요!